Қазақстан FIFA рейтингісінде бір сатыға жоғарылады
<p>
<strong>Футболдан Қазақстан құрамасы жаңартылған FIFA рейтингісінде бір сатыға көтерілді, деп хабарлайды «<a href="http://www.prosportkz.kz/">PRO</a><a href="http://www.prosportkz.kz/">СПОРТ»</a>.</strong></p>
<p>
Осылайша, Юрий Красножанның командасы 142-ші орыннан 141-ші орынға көтерілді. </p>
<p>
<strong>FIFA рейтингісі (6 тамыз 2015 жыл):</strong><br />
1 (1). Аргентина — 1425 ұпай<br />
2 (3). Бельгия — 1244<br />
3 (2). Германия — 1226<br />
4 (4). Колумбия — 1218<br />
5 (6). Бразилия — 1186<br />
6 (7). Португалия — 1177<br />
7 (8). Румыния — 1166<br />
8 (9). Англия — 1157<br />
9 (10). Уэльс — 1155<br />
10 (11). Чили — 1124</p>
<p>
30 (27). Украина — 791<br />
31 (28). Ресей — 782<br />
76 (75). Өзбекстан — 452<br />
78 (82). Эстония — 420<br />
86 (87). Латвия — 377<br />
88 (89). Армения — 373<br />
96 (100). Беларусь — 341<br />
106 (108). Әзірбайжан — 302<br />
107 (110). Литва — 301<br />
127 (124). Молдова — 236<br />
<strong>141 (142). Қазақстан — 193</strong><br />
149 (152). Түркменстан — 172<br />
154 (153). Грузия — 165<br />
156 (157). Қырғызстан — 160<br />
158 (148). Тәжікстан — 181.</p>
Ошибка в тексте? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Для того, чтобы оставить комментарий, или