Путинцева Australian Open-дегі алғашқы айналымда жеңіске жетті
Қазақстандық теннисші Юлия Путинцева 1/64 финалда чехиялық Борбора Стрыцовамен кездесу өткізді.
Юлия алғашқы сетте 6:4 есебімен жеңіске жетсе, екіншісінде 7:6 есебімен басым түсті.
Путинцева екінші айналымда Бенинда Бельчич - Катержина Синяковой жұбының жеңімпазымен шеберлігін сынайды.
| <span> |
<span class="tsp-dib tsp-lpns tsp-npp">ЮЛИЯ </span><span class="tsp-dib tsp-lpns tsp-npp">ПУТИНЦЕВА</span>
<span class="tsp-dib tsp-lpns tsp-npp">-</span>
<span class="tsp-dib tsp-lpns tsp-npp">БАРБОРА </span><span class="tsp-dib tsp-lpns tsp-npp">СТРЫЦОВА</span>
|
<span> |
| <span>3</span> | <span>ВСЕГО ЭЙСОВ</span> | <span>1</span> |
| <span>4</span> | <span>Всего двойных ошибок</span> | <span>1</span> |
| <span>83%</span> | <span>Первые подачи (%)</span> | <span>68%</span> |
| <span>62%</span> | <span>Процент очков, выигранных на 1-й подаче</span> | <span>51%</span> |
| <span>70%</span> | <span>Процент очков, выигранных на 2-й подаче</span> | <span>50%</span> |
| <span>5</span> | <span>Выиграно брейк-пойнтов</span> | <span>4</span> |
| <span>1</span> | <span>Победы в тай-брейках</span> | <span>0</span> |
| <span>41</span> | <span>Набрано очков на приеме</span> | <span>26</span> |
| <span>79</span> | <span>Набрано очков</span> | <span>67</span> |
| <span>13</span> | <span>Выиграно геймов</span> | <span>10</span> |
| <span>4</span> | <span>Макс. выигр. геймов подряд</span> | <span>2</span> |
| <span>7</span> | <span>Макс. количество очков подряд</span> | <span>6</span> |
| <span>38</span> | <span>Набрано очков на подаче</span> | <span>41</span> |
| <span>7</span> | <span>Выиграно геймов на подаче</span> | <span>6</span> |
Ошибка в тексте? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Для того, чтобы оставить комментарий, или