Қазақстан құрамасы ФИФА рейтингісінде төмендеді
<p style="text-align: justify;">
<strong>Футболдан Қазақстан құрамасы Халықаралық футбол федерациясының </strong><strong>(ФИФА) жаңартылған рейтингісінде үш сатыға төмен түсті.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">
Жаңартылған тізімде Қазақстан құрамасы 132-ші орынға тұрақтаған. Алғашқы ондықта өзгеріс орын ала қойған жоқ.</p>
<p style="text-align: justify;">
<strong>FIFA рейтингісі (2016 жыл 7 қаңтар):</strong><br />
1 (1). Бельгия — 1494 ұпай<br />
2 (2). Аргентина — 1455<br />
3 (3). Испания — 1370<br />
4 (4). Германия — 1347<br />
5 (5). Чили — 1269<br />
6 (6). Бразилия — 1251<br />
7 (7). Португалия — 1219<br />
8 (8). Колумбия — 1211<br />
9 (9). Англия — 1106<br />
10 (10). Австрия — 1091</p>
<p style="text-align: justify;">
24 (24). Ресей— 895<br />
29 (29). Украина — 842<br />
68 (67). Беларусь — 514<br />
73 (74). Өзбекстан — 489<br />
90 (93). Эстония — 379<br />
102 (101). Латвия — 338<br />
107 (108). Қырғызстан — 324<br />
116 (117). Әзірбайжан — 296<br />
117 (119). Түркменстан — 294<br />
120 (122). Грузия — 286<br />
121 (123). Армения — 285<br />
127 (126). Литва — 274<br />
<strong>132 (129). ҚАЗАҚСТАН— 256</strong><br />
148 (160). Тәжікстан — 196<br />
154 (155). Молдова — 172</p>
<p>
<br />
</p>
Ошибка в тексте? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Для того, чтобы оставить комментарий, или