Қазақстан құрамасы ФИФА рейтингісінде екі сатыға жоғарылады
<p style="text-align: justify;">
<strong>Футболдан Қазақстан құрамасы ФИФА-ның жаңартылған рейтингісінде екі сатыға көтерілді. </strong></p>
<p style="text-align: justify;">
Осылайша, Ұлттық құрамамыз ФИФА рейтингісінде 129-шы сатыға жоғарылады. </p>
<p style="text-align: justify;">
<strong>FIFA Рейтингісі (3 желтоқсан 2015 жыл):</strong></p>
<p style="text-align: justify;">
1 (3). Бельгия — 1494 ұпай<br />
2 (3). Аргентина — 1455<br />
3 (6). Испания — 1370<br />
4 (2). Германия — 1347<br />
5 (5). Чили — 1273<br />
6 (8). Бразилия — 1251<br />
7 (4). Португалия — 1219<br />
8 (7). Колумбия — 1211<br />
9 (9). Англия — 1106<br />
10 (10). Австрия — 1091</p>
<p style="text-align: justify;">
24 (23). Ресей — 895<br />
29 (28). Украина — 842<br />
67 (70). Беларусь — 514<br />
74 (71). Өзбекстан — 470<br />
93 (90). Эстония — 369<br />
101 (99). Латвия — 338<br />
108 (124). Қырғызстан — 324<br />
117 (115). Әзірбайжан — 296<br />
119 (121). Түрікменстан — 294<br />
122 (111). Грузия — 286<br />
123 (127). Армения — 285<br />
126 (123). Литва — 274<br />
<strong>129 (131). Қазақстан — 256</strong><br />
148 (160). Тәжікстан — 196<br />
155 (154). Молдова — 172. </p>
<div>
</div>
Ошибка в тексте? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Для того, чтобы оставить комментарий, или