Қазақстан УЕФА рейтингісінде 25-ші орында тұр
Prosports.kz сайты назарларыңызға УЕФА қауымдастықтарының рейтингісін ұсынады.
Бұл тізімде Қазақстан 25-ші сатыда тұр. Үздік үштікке бұрынғыдай Испания, Англия және Германия жайғасқан.
Айта кетерлігі, бұл рейтингі клубтардың еурокубоктарда көрсеткен нәтижесіне сай түзіледі. Қазіргі таңда еліміз атынан тек <span>«Астана» ғана Еуропа лигасының топтық кезеңінде бақ сынауда. </span>
УЕФА қауымдастықтарының рейтингісі:
| # | Страна | 15/16 | 16/17 | 17/18 | 18/19 | 19/20 | Рейтинг | Команд осталось |
| 1 | Испания | 23.928 | 20.142 | 19.714 | 19.571 | 5.928 | 89.283 | 7 из 7 |
| 2 | Англия | 14.25 | 14.928 | 20.071 | 22.642 | 5.714 | 77.605 | 7 из 7 |
| 3 | Германия | 16.428 | 14.571 | 9.857 | 15.214 | 5.142 | 61.212 | 7 из 7 |
| 4 | Италия | 11.5 | 14.25 | 17.333 | 12.642 | 4.5 | 60.225 | 6 из 7 |
| 5 | Франция | 11.083 | 14.416 | 11.5 | 10.583 | 4.166 | 51.748 | 5 из 6 |
| 6 | Россия | 11.5 | 9.2 | 12.6 | 7.583 | 2.666 | 43.549 | 4 из 6 |
| 7 | Португалия | 10.5 | 8.083 | 9.666 | 10.9 | 4.3 | 43.449 | 5 из 5 |
| 8 | Бельгия | 7.4 | 12.5 | 2.6 | 7.8 | 5 | 35.3 | 4 из 5 |
| 9 | Нидерланды | 5.75 | 9.1 | 2.9 | 8.6 | 6.4 | 32.75 | 4 из 5 |
| 10 | Украина | 9.8 | 5.5 | 8 | 5.6 | 3 | 31.9 | 3 из 5 |
| 11 | Турция | 6.6 | 9.7 | 6.8 | 5.5 | 2.4 | 31 | 4 из 5 |
| 12 | Австрия | 3.8 | 7.375 | 9.75 | 6.2 | 2.8 | 29.925 | 3 из 5 |
| 13 | Чехия | 7.3 | 5.5 | 5.5 | 6.5 | 2.3 | 27.1 | 1 из 5 |
| 14 | Дания | 5.5 | 8.5 | 5.25 | 4.875 | 2.375 | 26.5 | 1 из 4 |
| 15 | Греция | 5.4 | 5.8 | 5.1 | 5.1 | 3.9 | 25.3 | 1 из 5 |
| 16 | Кипр | 3 | 5.5 | 7 | 6.125 | 3.375 | 25 | 1 из 4 |
| 17 | Сербия | 4.25 | 2.875 | 6.375 | 6 | 5.25 | 24.75 | 2 из 4 |
| 18 | Хорватия | 4.5 | 5.125 | 5.125 | 5.75 | 3.875 | 24.375 | 1 из 4 |
| 19 | Шотландия | 3 | 4.375 | 4 | 6.75 | 5.75 | 23.875 | 2 из 4 |
| 20 | Швейцария | 5.3 | 4.3 | 6.5 | 3.9 | 2 | 22 | 3 из 5 |
| 21 | Норвегия | 7.25 | 1.375 | 4 | 5.375 | 3.5 | 21.5 | 1 из 4 |
| 22 | Швеция | 4.75 | 2.75 | 5.375 | 4.125 | 4 | 21 | 1 из 4 |
| 23 | Израиль | 2.25 | 6.75 | 5.625 | 2.625 | 2.375 | 19.625 | 0 из 4 |
| 24 | Беларусь | 5.125 | 3 | 3.25 | 5 | 2.5 | 18.875 | 0 из 4 |
| 25 | Казахстан | 4.625 | 2.75 | 4.25 | 4.25 | 2.875 | 18.75 | 1 из 4 |
| 26 | Азербайджан | 4.375 | 4.25 | 4.375 | 2.375 | 2.875 | 18.25 | 1 из 4 |
| 27 | Болгария | 1 | 4.25 | 4 | 4 | 3.625 | 16.875 | 1 из 4 |
| 28 | Польша | 5.5 | 3.875 | 2.875 | 2.25 | 2.125 | 16.625 | 0 из 4 |
| 29 | Словакия | 3.75 | 2.125 | 1.875 | 5.125 | 3 | 15.875 | 1 из 4 |
| 30 | Румыния | 2.25 | 3.3 | 2.9 | 2.375 | 3.875 | 14.7 | 1 из 4 |
| 31 | Лихтенштейн | 5 | 2.5 | 2 | 1.5 | 2.5 | 13.5 | 0 из 1 |
| 32 | Словения | 1 | 2.25 | 4.625 | 3.125 | 2 | 13 | 0 из 4 |
| 33 | Венгрия | 1.625 | 1.875 | 1.625 | 3.25 | 3.25 | 11.625 | 1 из 4 |
| 34 | Литва | 0.75 | 0.5 | 2.375 | 2.625 | 1.625 | 7.875 | 0 из 4 |
| 35 | Люксембург | 0.75 | 0.75 | 0.875 | 2.625 | 2.75 | 7.75 | 1 из 4 |
| 36 | Армения | 1.625 | 1.125 | 0.625 | 1.5 | 2.75 | 7.625 | 0 из 4 |
| 37 | Латвия | 1.625 | 1.375 | 0.75 | 1.625 | 2.25 | 7.625 | 0 из 4 |
| 38 | Албания | 2.125 | 0.875 | 2.625 | 1 | 0.75 | 7.375 | 0 из 4 |
| 39 | Северная Македония | 1.5 | 1.25 | 3.125 | 1 | 0.5 | 7.375 | 0 из 4 |
| 40 | Босния и Герцеговина | 1.5 | 0.5 | 1.375 | 2 | 1.5 | 6.875 | 0 из 4 |
| 41 | Молдова | 1.25 | 0.875 | 2.75 | 1.125 | 0.75 | 6.75 | 0 из 4 |
| 42 | Ирландия | 0.7 | 2.625 | 1.125 | 1 | 1.25 | 6.7 | 0 из 4 |
| 43 | Финляндия | 1 | 1.75 | 1.25 | 0.875 | 1.625 | 6.5 | 0 из 4 |
| 44 | Грузия | 0.625 | 1.125 | 0.125 | 1.625 | 2.25 | 5.75 | 0 из 4 |
| 45 | Мальта | 0.875 | 1.25 | 1.375 | 1.5 | 0.75 | 5.75 | 0 из 4 |
| 46 | Исландия | 1.125 | 1 | 1.125 | 1.5 | 0.625 | 5.375 | 0 из 4 |
| 47 | Уэльс | 1.5 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 5 | 0 из 4 |
| 48 | Северная Ирландия | 0.75 | 0.5 | 0.75 | 0.5 | 2.375 | 4.875 | 0 из 4 |
| 49 | Гибралтар | 0.75 | 1.5 | 0.5 | 1 | 1 | 4.75 | 0 из 4 |
| 50 | Черногория | 1 | 0.875 | 1.125 | 0.375 | 1 | 4.375 | 0 из 4 |
| 51 | Эстония | 1 | 1.375 | 0.625 | 0.5 | 0.875 | 4.375 | 0 из 4 |
| 52 | Косово | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 1.5 | 4 | 0 из 2 |
| 53 | Фарерские острова | 0.375 | 0.375 | 0.75 | 1.125 | 1.125 | 3.75 | 0 из 4 |
| 54 | Андорра | 0.166 | 0.166 | 0.166 | 0.833 | 1.5 | 2.831 | 0 из 3 |
| 55 | Сан-Марино | 0 | 0 | 0.166 | 0.5 | 0 | 0.666 | 0 из 3 |
Ошибка в тексте? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Для того, чтобы оставить комментарий, или