«Астана» заняла последнее место по призовым на «Тур де Франс»

По окончании «Большой петли» произошел традиционный подсчет заработанных призовых, сообщает Prosports.kz.
Общая сумма премиальных и бонусов, которую выплатит организатор «Тур де Франс» Amaury Sport Organisation (ASO), составляет 2 257 000 €. Их получат гонщики, становившиеся промежуточными лидерами генеральной классификации и других зачетов во время велогонки, также получали премиальные за каждый день, проведенные в майках этих категорий. Кроме того бонусы получили те, кто отмечался на промежуточных финишах.
Казахстанская команда не смогла себя проявить в этот раз, поэтому смогла заработать всего 15 тысяч евро. К примеру, в прошлом году «Астана» заработала 35 420 евро.
| Призовые команд на Тур де Франс-2022, € | |
1 | Jumbo -Visma (Нидерланды) | 779 750,00€ |
2 | UAE Team Emirates (ОАЭ) | 322 960,00€ |
3 | INEOS Grenadiers (Великобритания) | 240 610,00€ |
4 | Groupama-FDJ (Франция) | 143 860,00€ |
5 | Bora-hansgrohe (Германия) | 95 440,00€ |
6 | Alpecin-Deceuninck (Бельгия) | 68 630,00€ |
7 | Team Bike Exchange - Jayco (Австралия) | 63 170,00€ |
8 | Trek-Segafredo (США) | 57 740,00€ |
9 | EF Education-EasyPost (США) | 57 100,00€ |
10 | Arkea-Samsic (Франция) | 56 980,00€ |
11 | Intermarche-Wanty-Gobert Materiaux (Бельгия) | 50 810,00€ |
12 | Quick Step Alpha Vinyl Team (Бельгия) | 46 430,00€ |
13 | Israel-Premier Tech (Израиль) | 43 770,00€ |
14 | Cofidis (Франция) | 40 950,00€ |
15 | Bahrain Victorious (Бахрейн) | 35 840,00€ |
16 | Team DSM (Германия) | 32 350,00€ |
17 | Movistar (Испания) | 32 000,00€ |
18 | Total Energies (Франция) | 20 060,00€ |
19 | Ag2r-Citroën (Франция) | 19 870,00€ |
20 | B&B Hotels-KTM (Франция) | 18 540,00€ |
21 | Soudal Lotto (Бельгия) | 15 140,00€ |
22 | Astana Qazaqstan Team (Казахстан) | 15 000,00€ |
«В десятке, но без побед». Итоги выступления «Астаны» на «Тур де Франс»
«Астана» подвела итоги многодневной гонки «Тур де Франс»
Луценко стал 9-м по итогам многодневной гонки «Тур де Франс»