Казахстан узнал свое место в рейтинге коэффициентов УЕФА

Казахстан узнал свое место в рейтинге коэффициентов УЕФА
news-banner7
mobile-news-top

Казахстан занял 30-е место по итогам пятого тура группового этапа Лиги Конференций в рейтинге коээфициентов УЕФА, сообщает Prosports.kz.

Таблица коэффициентов УЕФА:

1. Англия — 95.641 (10.000)
2. Испания — 85.998 (8.285)
3. Италия — 69,616 (8,428)
4. Германия — 67,499 (8.500)
5. Франция — 50,748 (9.083)
6. Португалия — 47.549 (7,083)
7. Нидерланды — 40.900 (10.800)
8. Австрия — 35.050 (6.600)
9. Шотландия — 33.100 (4.100)
10. Россия — 32.682 (3.500)
......
28. Венгрия — 15.875 (2.250)
29. Словакия — 15.625 (4.125)
30. Казахстан — 15.500 (2.625)
31. Словения — 15.000 (3.000)
32. Беларусь — 12.500 (0.250)

В скобках указан рейтинг текущего сезона.

Вагнер Лав рассказал о последнем матче за «Кайрат»

All You Need Is Love. Vagner Love!

«Кайрат» проиграл «Базелю» в Лиге конференций



Ошибка в тексте? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии