Стало известно место наставника «Барыса» в рейтинге тренеров КХЛ
Редакция «Чемпионата» составила рейтинг тренеров КХЛ сезона-2024/2025 на текущий момент, сообщает Prosports.kz.
При его составлении учитываются кредит доверия тренера в клубе, результаты команды в нынешнем сезоне, качество игры и общественное мнение. В скобках указано место тренера в рейтинге на прошлой неделе.
Место | Тренер | Клуб |
---|---|---|
1 (2) | Алексей Кудашов | «Динамо» М |
2 (6) | Алексей Жамнов | «Спартак» |
3 (5) | Бенуа Гру | «Трактор» |
4 (1) | Илья Воробьёв | ЦСКА |
5 (4) | Игорь Никитин | «Локомотив» |
6 (3) | Николай Заварухин | «Автомобилист» |
7 (10) | Игорь Ларионов | «Торпедо» |
8 (15) | Андрей Козырев | «Северсталь» |
9 (7) | Анвар Гатиятулин | «Ак Барс» |
10 (11) | Андрей Разин | «Металлург» |
11 (8) | Виктор Козлов | «Салават Юлаев» |
12 (12) | Роман Ротенберг | СКА |
13 (9) | Леонид Тамбиев | «Адмирал» |
14 (21) | Михаил Кравец | «Куньлунь» |
15 (18) | Олег Леонтьев | «Нефтехимик» |
16 (14) | Дмитрий Квартальнов | «Динамо» Мн |
17 (13) | Павел Десятков | «Витязь» |
18 (22) | Сергей Звягин | «Авангард» |
19 (17) | Вадим Епанчинцев | «Сибирь» |
20 (19) | Галым Мамбеталиев | «Барыс» |
21 (20) | Сергей Зубов | ХК «Сочи» |
22 (16) | Павел Зубов | «Лада» |
23 (23) | Виктор Костючёнок | «Амур» |
«В сборной на него рассчитывают». Агент Буяльского рассказал о будущем хоккеиста
«Сил нет». Казахстанский тренер публично вступился за российского хоккеиста
«В России могли бы сократить его восстановление до 2-3 недель». Врач о травме Овечкина
Источник: Чемпионат
Ошибка в тексте? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Для того, чтобы оставить комментарий, или