Итоговый медальный зачет Азиатских игр-2022 в Ханчжоу
Prosports.kz представляет вашему вниманию итоговый медальный зачет Азиады-2022.
м | страна | золото | серебро | бронза | всего |
1 | Китай | 201 | 111 | 71 | 383 |
2 | Япония | 52 | 67 | 69 | 188 |
3 | Южная Корея | 42 | 59 | 89 | 190 |
4 | Индия | 28 | 38 | 41 | 107 |
5 | Узбекистан | 22 | 18 | 31 | 71 |
6 | Тайбэй | 19 | 20 | 28 | 67 |
7 | Иран | 13 | 21 | 20 | 54 |
8 | Таиланд | 12 | 14 | 32 | 58 |
9 | Бахрейн | 12 | 3 | 5 | 20 |
10 | КНДР | 11 | 18 | 10 | 39 |
11 | КАЗАХСТАН | 10 | 22 | 48 | 80 |
12 | Гонконг | 8 | 16 | 29 | 53 |
13 | Индонезия | 7 | 11 | 18 | 36 |
14 | Малайзия | 6 | 8 | 18 | 32 |
15 | Катар | 5 | 6 | 3 | 14 |
16 | ОАЭ | 5 | 5 | 10 | 20 |
17 | Филиппины | 4 | 2 | 12 | 18 |
18 | Кыргызстан | 4 | 2 | 9 | 15 |
19 | Саудовская Аравия | 4 | 2 | 4 | 10 |
20 | Сингапур | 3 | 6 | 7 | 16 |
21 | Вьетнам | 3 | 5 | 19 | 27 |
22 | Монголия | 3 | 5 | 13 | 21 |
23 | Кувейт | 3 | 4 | 4 | 11 |
24 | Таджикистан | 2 | 1 | 4 | 7 |
25 | Макао | 1 | 3 | 2 | 6 |
26 | Шри-Ланка | 1 | 2 | 2 | 5 |
27 | Мьянма | 1 | 0 | 2 | 3 |
28 | Иордания | 0 | 5 | 4 | 9 |
29 | Туркменистан | 0 | 1 | 6 | 7 |
30 | Афганистан | 0 | 1 | 4 | 5 |
31 | Пакистан | 0 | 1 | 2 | 3 |
32 | Бруней | 0 | 1 | 1 | 2 |
32 | Непал | 0 | 1 | 1 | 2 |
32 | Оман | 0 | 1 | 1 | 2 |
35 | Ирак | 0 | 0 | 3 | 3 |
35 | Лаос | 0 | 0 | 3 | 3 |
36 | Бангладеш | 0 | 0 | 2 | 2 |
38 | Камбоджа | 0 | 0 | 1 | 1 |
38 | Палестина | 0 | 0 | 1 | 1 |
38 | Сирия | 0 | 0 | 1 | 1 |
38 | Ливан | 0 | 0 | 1 | 1 |
Полный состав сборной Казахстана на Азиатские игры-2023 в Ханчжоу
Ошибка в тексте? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Подписывайтесь на cпортивные новости Казахстана и мира
Комментарии
Для того, чтобы оставить комментарий, или