Результаты и видеообзор матчей 2-го тура Евролиги

Результаты и видеообзор матчей 2-го тура Евролиги

В баскетбольной Евролиге состоялись матчи 2-го тура регулярного этапа, сообщает Prosports.kz.

Встречи завершились со следующими результатами (также предлагаем вашему вниманию видеообзор матчей):

 

«Жальгирис» (Каунас, Литва) – «Зенит» (Санкт-Петербург, Россия) 64:70 (16:21, 18:19, 17:15, 13:15)

«Панатинаикос» (Греция) – «Фенербахче» (Турция) 91:87 (20:21, 25:25, 19:21, 27:20)

«Маккаби» (Тель-Авив, Израиль) – «Црвена Звезда» (Сербия) 63:75 (10:20, 17:15, 10:19, 26:21)

«Бавария» (Мюнхен, Германия) – «Барселона» (Испания) 72:80 (15:16, 18:28, 14:19, 25:17)

УНИКС (Казань, Россия) – «Монако» (Франция) 80:88 ОТ (15:18, 20:21, 23:11, 16:24, 6:14)

«Анадолу Эфес» (Турция) – ЦСКА (Москва, Россия) 96:100 (21:26, 25:25, 22:28, 28:21)

«Альба» (Берлин, Германия) – АСВЕЛ (Франция) 67:71 (18:13, 13:21, 12:15, 24:22)

«Олимпиакос» (Греция) – «Реал» (Мадрид, Испания) 74:68 (13:10, 22:26, 19:16, 20:16)

«Баскония» (Испания) – «Олимпия Милан» (Италия) 64:78 (17:19, 13:19, 17:19, 17:21)

Фото М. Сербин, cskabasket.com

 

Видеообзор матча «Зенит» - «Астана»

Майкл Джордан назвал самый сложный вид спорта

Результаты и видеообзор матчей ЦСКА, «Реала», «Баварии» и «Монако» в 1-м туре Евролиги

ВИДЕО. «Анадолу Эфес» обыграл «Барселону» и стал чемпионом Евролиги

Ошибка в тексте? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Для того, чтобы оставить комментарий, или