Статистика по странам по количеству чемпионов мира по боксу

В профессиональном боксе существует 17 признанных весовых категорий, а 4 боксерские организации профессионального бокса являются основными – это WBC, WBA, IBF и WBO. Значит теоретически возможно 68 чемпионов мира по боксу. Но так как могут быть объединенные чемпионы и некоторые титулы могут быть вакантными, то количество действующих чемпионов мира по профессиональному боксу сейчас гораздо меньше.
Prosports.kz подвели итоги года – кто является чемпионом мира, сколько насчитывается чемпионов мира, какую страну они представляют и сколько титулов являются вакантными.
На сегодняшний день насчитывается 52 чемпиона мира по профессиональному боксу из 16-ти стран мира. Занятых титулов 63, а 5 титулов являются вакантными.
Таблица действующих чемпионов мира.
Вес / Организация | WBC | WBA | IBF | WBO |
Тяжелый | Деонтей Уайлдер (США) | Энтони Джошуа (Великобритания) | Энтони Джошуа (Великобритания) | Энтони Джошуа (Великобритания) |
Первый тяжёлый вес | Вакантно | Арсен Гуламирян (Армения) | Юниэр Дортикос (Куба) | Вакантно |
Полутяжёлый вес | Артур Бетербиев (Россия) | Дмитрий Бивол (Россия) | Артур Бетербиев (Россия) | Вакантно |
Второй средний вес | Дэвид Бенавидес (США) | Каллум Смит (Великобритания) | Калеб Плэнт (США) | Билли Джо Сондерс (Великобритания) |
Средний вес | Джермалл Чарло (США) | Сауль Альварес (Мексика) | Геннадий Головкин (Казахстан) | Деметриус Андрейд (США) |
Первый средний вес | Джермелл Чарло (США) | Джулиан Уильямс (США) | Джулиан Уильямс (США) | Патрик Тейшера (Бразилия) |
Полусредний вес | Эррол Спенс (США) | Мэнни Пакьяо (Филиппины) | Эррол Спенс (США) | Теренс Кроуфорд (США) |
Первый полусредний вес | Хосе Карлос Рамирес (США) | Джош Тейлор (Великобритания) | Джош Тейлор (Великобритания) | Хосе Карлос Рамирес (США) |
Лёгкий вес | Вакантно | Василий Ломаченко (Украина) | Теофимо Лопес (США) | Василий Ломаченко (Украина) |
Второй полулёгкий вес | Мигель Берчельт (Мексика) | Лео Санта Круз (Мексика) | Тевин Фармер (США) | Джеймел Херринг (США) |
Полулёгкий вес | Гарри Рассел (США) | Лео Санта Круз (Мексика) | Джош Уоррингтон (Великобритания) | Шакур Стивенсон (США) |
Второй легчайший вес | Рэй Варгас (Мексика) | Даниэль Роман (США) | Даниэль Роман (США) | Эмануэль Наваррете (Мексика) |
Легчайший вес | Нордин Убаали (Франция) | Наоя Иноуэ (Япония) | Наоя Иноуэ (Япония) | Джон Риэль Касимеро (Филиппины) |
Второй наилегчайший вес | Хуан Франциско Эстрада (Мексика) | Халид Яфай (Великобритания) | Джервин Анкахас (Филиппины) | Кадзуто Йока (Япония) |
Наилегчайший вес | Вакантно | Артем Далакян (Украина) | Морути Мталане (ЮАР) | Косеи Танака (Япония) |
Первый наилегчайший вес | Кен Широ (Япония) | Хирото Киогучи (Япония) | Феликс Альварадо (Никарагуа) | Элвин Сото (Мексика) |
Минимальный вес | Ванхенг Менайотин (Тайланд) | Тамманун Ньомтронг (Тайланд) | Педро Тадуран (Филиппины) | Вильфредо Мендес (Пуэрто-Рико) |
Страны-лидеры по количеству чемпионов мира.
№ | Страна | Количество чемпионов мира | Количество титулов чемпиона мира |
1 | США | 16 | 20 |
2 | Мексика | 7 | 8 |
3 | Великобритания | 6 | 9 |
4 | Япония | 5 | 6 |
5 | Филиппины | 4 | 4 |
6 | Украина | 2 | 3 |
6 | Россия | 2 | 3 |
7 | Тайланд | 2 | 2 |
8 | Казахстан | 1 | 1 |
8 | ЮАР | 1 | 1 |
8 | Пуэрто-Рико | 1 | 1 |
8 | Никарагуа | 1 | 1 |
8 | Армения | 1 | 1 |
8 | Франция | 1 | 1 |
8 | Куба | 1 | 1 |
8 | Бразилия | 1 | 1 |
Итого | 52 | 63 |
Благодаря казахстанскому боксеру-профессионалу Геннадию Головкину Казахстан снова в списке.