Обзор Samsung Galaxy S7: смартфон без слабых мест

Несмотря на заслуженно высокие оценки «критиков» и статус главного Android-смартфона в видимой Вселенной, Samsung Galaxy S6 не мог похвастаться рекордными продажами, причем не только в России, что можно было бы объяснить финансовым кризисом, но и в остальном мире тоже. Отсутствие слота для карты памяти? Слабенькая батарея? Отсутствие влагозащиты? Такое ощущение, что инженеры точно так же перебирали причины недостаточного успеха S6, просто «досыпав» в новый Galaxy недостающее, не трогая самую его суть.
Избавилась Samsung и от странного изобилия вариаций смартфона, выкинув из ассортимента версию с изогнутым дисплеем той же диагонали, что и у «обычной». Теперь есть Samsung Galaxy S7 с 5,1-дюймовым дисплеем и Samsung Galaxy S7 edge с 5,5-дюймовым; версия edge+ не планируется. К нам на тест попал «просто» S7, отличающийся от edge, помимо цены, только габаритами, менее емкой батареей, размером и исполнением дисплея. И, конечно, дизайном: очень многие любят edge за его уникальность и изящество; мне же, в свою очередь,как раз больше нравится обычный вариант с идеальным для меня по размерам дисплеем. Впрочем, все это вкусовщина, перейдем к более предметному разговору.
Внешне Samsung Galaxy S7 очень похож Galaxy S6. Похож, но не идентичен – за счет скошенных и слегка закругленных граней он выглядит чуть легче и невесомее, чем предшественник, несмотря на то, что он толще и тяжелее. Этому помогает и 2,5D-стекло на лицевой панели, слегка скошенное по краям. Но сама суть не изменилась – закаленное стекло Gorilla Glass спереди и сзади, металлическая кромка, крохотные рамки вокруг экрана, механическая клавиша «Домой» со встроенным сканером отпечатка пальца.
Samsung GALAXY S7 | Samsung GALAXY S6 | Sony Xperia Z5 | Google Nexus 6P | LG V10 | |
---|---|---|---|---|---|
Дисплей | 5,1 дюйма, AMOLED, 2560 × 1440 точек, 575,9 ppi, емкостный мультитач | 5,1 дюйма, AMOLED, 2560 × 1440 точек, 575,9 ppi, емкостный мультитач | 5,2 дюйма, AMOLED, 1920 × 1080 точек, 424 ppi, емкостный мультитач | 5,7 дюйма, AMOLED, 2560 × 1440 точек, 515 ppi, емкостный мультитач | 5,7 дюйма, 2560 × 1440, IPS, 515 ppi, емкостный мультитач |
Воздушная прослойка | нет | нет | нет | нет | нет |
Защитное стекло | Corning Gorilla Glass (версия не уточняется) с двух сторон | Corning Gorilla Glass 4 с двух сторон | нет информации | Corning Gorilla Glass 4 | Corning Gorilla Glass 3 |
Процессор | Exynos 8890 Octa (четыре ядра ARM Cortex-A57, частота 2,6 ГГц; четыре ядра ARM Cortex-A53, частота 1,6 ГГц) | Samsung Exynos 7420 (четыре ядра ARM Cortex-A57, частота 2,1 ГГц; четыре ядра ARM Cortex-A53, частота 1,5 ГГц) | Qualcomm Snapdragon 810 (четыре ядра ARM Cortex-A57, <br />частота 2 ГГц + <br />четыре ядра ARM Cortex-A53, <br />частота 1,5 ГГц) | Qualcomm Snapdragon 810 | Qualcomm Snapdragon 808 |
(четыре ядра ARM Cortex-A53, частота 1,55 ГГц + | (четыре ядра ARM Cortex-A53, частота 1,4 ГГц + | ||||
два ядра ARM Cortex-A57, частота 2 ГГц) | два ядра ARM Cortex-A57, частота 1,82 ГГц) | ||||
Графический контроллер | Mali-T880 MP12 | Mali-T760 MP8 | Adreno 430 | Adreno 430 | Adreno 418 |
Оперативная память | 4 Гбайт | 3 Гбайт | 3 Гбайт | 3 Гбайт | 4 Гбайт |
Флеш-память | 32/64 Гбайт | 32/64/128 Гбайт | 32 Гбайт | 32/64/128 Гбайт | 64 Гбайт |
Поддержка карт памяти | есть, в версии S7 Duos - комбинированный слот с для карты памяти и SIM-карты | нет | есть | нет | есть |
Разъемы | microUSB, мини-джек 3,5 мм | microUSB, мини-джек 3,5 мм | microUSB, мини-джек 3,5 мм | USB-C, мини-джек 3,5 мм | microUSB, мини-джек 3,5 мм |
SIM-карты | одна nanoSIM/две nanoSIM | одна nanoSIM | одна nanoSIM | одна nanoSIM | две nanoSIM |
Сотовая связь 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 МГц | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 МГц | GSM 850 / 900 / 1800 / 1700 / 1900 МГц | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 МГц | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 МГц |
Сотовая связь 3G | HSPA 850/900/1700/1900/2100 МГц | HSPA 850/900/1900/2100 МГц | WDCMA 850/900/1900/2100 МГц | HSDPA 850/900/1700/1800/1900/2100 МГц | HDSPA 850/900/1900/2100 МГц |
Сотовая связь 4G | Поддержка LTE Cat. 12 (до 600/50 Мбит/с): диапазоны 1, 2, 3, 4, 5, 7, 12, 13, 20 | FDD LTE Cat. 6 (до 300/50 Мбит/с): диапазоны 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 20 | FDD LTE Cat. 6 (до 300 Мбит/с): диапазоны 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 20, 28, 40 | LTE Cat. 6 (до 300 Мбит/с): диапазоны 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 17, 19, 20, 28, 38, 39, 40, 41 | LTE Cat. 4 (до 150 Мбит/с), диапазоны 1, 3, 7 |
Wi-Fi | 802.11a/b/g/n/ac | 802.11a/b/g/n/ac | 802.11a/b/g/n/ac | 802.11a/b/g/n/ac | 802.11a/b/g/n/ac |
Bluetooth | 4.2 | 4.1 | 4.1 | 4.2 | 4.1 |
NFC | есть | есть | есть | есть | есть |
Навигация | GPS, A-GPS, ГЛОНАСС, BeiDou | GPS, A-GPS, ГЛОНАСС, BeiDou | GPS, A-GPS, ГЛОНАСС, BeiDou | GPS, A-GPS, ГЛОНАСС, BeiDou | GPS, A-GPS, ГЛОНАСС, BeiDou |
Датчики | Освещенности, приближения, акселерометр/гироскоп, магнитометр (цифровой компас), барометр, пульса | Освещенности, приближения, акселерометр/гироскоп, магнитометр (цифровой компас), барометр, пульса | Освещенности, приближения, акселерометр/гироскоп, магнитометр (цифровой компас), барометр | Освещенности, приближения, акселерометр/гироскоп, магнитометр (цифровой компас), шагомер | |
Освещенности, датчик приближения, датчик давления, акселерометр/гироскоп, магнитометр (цифровой компас), шагомер | |||||
Сканер отпечатков пальцев | есть | есть | есть | есть | есть |
Основная камера | 12 Мп, ƒ/1,7, фазовый автофокус, светодиодная вспышка, оптическая стабилизация, запись 4К-видео | 16 Мп, ƒ/1,9, лазерный автофокус, светодиодная вспышка, оптическая стабилизация, запись 4К-видео | 23 Мп, ƒ/2,0, автофокус, светодиодная вспышка, запись 4К-видео | 12,3 Мп, ƒ/2,0, лазерный автофокус, светодиодная вспышка, запись 4К-видео | 16 Мп, ƒ/1,8, лазерный автофокус, светодиодная вспышка, оптическая стабилизация, запись Full HD-видео |
Фронтальная камера | 5 Мп, фиксированный фокус | 5 Мп, фиксированный фокус | 5 Мп, фиксированный фокус | 8 Мп, фиксированный фокус | 5 Мп, фиксированный фокус, угол обзора 80° + 5 Мп, фиксированный фокус, угол обзора 120° |
Питание | Несъемный аккумулятор на 11,4 Вт·ч (3000 мА·ч, 3,8 В), поддержка быстрой зарядки Quick Charge 2.0, поддержка беспроводной зарядки | Несъемный аккумулятор на 9,7 Вт·ч (2550 мА·ч, 3,8 В) | Несъемный аккумулятор на <br />11,02 Вт·ч (2900 мА·ч, 3,8 В) | Несъемный аккумулятор на 13,11 Вт·ч (3450 мА·ч, 3,8 В) | Съемный аккумулятор на 11,4 Вт·ч (3000 мА·ч, 3,8 В) |
Размер | 142,4 × 69,6 × 7,9 мм | 143 × 70,5 × 6,8 мм | 146 × 72 × 7,3 мм | 159,3 × 77,8 × 7,3 мм | 160 × 80 × 8,6 мм |
Масса | 152 грамма | 138 грамм | 154 грамма | 178 граммов | 192 грамма |
Защитакорпуса | IP68 <br />До получаса на глубине до 1,5 м | нет | IP65, IP68 <br />До получаса на глубине до 1,5 м | нет | нет |
Операционнаясистема | Android 6.0 Marshmallow, собственная оболочка Samsung TouchWiz | Android 5.1 Lolliipop, собственная оболочка Samsung TouchWiz | Android 5.1 Lolliipop, собственная оболочка Sony Xperia | Android 6.0 Marshmallow | Android 5.1 Lolliipop |
Актуальнаяцена, руб | от 49 990 | 40 000-54 000 (в зависимости от объема памяти) | 49 990 | 49 990-56 990 (в зависимости от объема памяти) |
50 990
|