Қазақстан УЕФА рейтингінде төмендеді

Қазақстан УЕФА рейтингінде төмендеді

Еуропа лигасы жалпы кезеңінің екінші тур матчтарынан кейін Қазақстан УЕФА коэффициенттерінің рейтингінде 40-шы орында тұр, деп хабарлайды Prosports.kz. 

УЕФА коэффициенттерінің кестесі:

1. Англия – 94,303 (8,571);

2. Италия – 82,856 (7,500);

3. Испания – 77,275 (6,714);

4. Германия – 75,160 (7,250);

5. Франция – 62 236 (7 071);

6. Нидерланды – 57 400 (5 500);

7. Португалия – 54 216 (8 200);

8. Бельгия – 47 200 (6 000);

9. Чехия – 40 650 (7 100);

10. Түркия – 38 300 (4 700);


37. Финляндия – 11500 (2000);

38. Босния және Герцеговина – 11 000 (2 500);

39. Фарер аралдары – 10750 (1500);

40. Қазақстан – 10,625 (2,500);

41. Мальта – 8500 (1000);


* — ағымдағы маусымның рейтингі жақша ішінде көрсетілген

Ошибка в тексте? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Для того, чтобы оставить комментарий, или