Футбол

«Кайрат» — самый посещаемый клуб первого круга КПЛ

«Кайрат» — самый посещаемый клуб первого круга КПЛ

Всего 65 матчей (один матч перенесен) первого круга чемпионата посетили 273 008 зрителей (в прошлом году 211 050 зрителей), что в среднем составляет 4 200 зрителей за игру (в прошлом году 3 197 зрителей), - сообщает официальный сайт клуба.

Посещаемость клубов (дом+выезд):

1. «Кайрат» — 80 500 зрителей (в среднем 7 318 зрителей);

2. «Иртыш» — 67 200 (6 109);

3. «Актобе» — 62 000 (5 636);

4. «Астана» — 55 258 (5 024);

5. «Ордабасы» — 52 100 (4 736);

6. «Шахтёр» — 41 700 (3 791);

7. «Тараз» — 39 058 (3 551);

8. «Тобол» — 34 050 (3 405);

9. «Окжетпес» — 30 350 (2 759);

10. «Атырау» — 27 200 (2 720);

11. «Акжайык» — 29 700 (2 700);

12. «Жетысу» — 26 900 (2 445).

Посещаемость домашних матчей:

1. «Кайрат» — 48 000 зрителей (в среднем 12 000 зрителей);

2. «Иртыш» — 40 200 (6 700);

3. «Ордабасы» — 33 500 (5 583);

4. «Астана» — 31 858 (5 310);

5. «Актобе» — 22 000 (5 500);

6. «Тараз» — 26 000 (3 714);

7. «Тобол» — 19 500 (3 250);

8. «Акжайык» — 14 500 (2 417);

9. «Окжетпес» — 10 350 (2 070);

10. «Атырау» — 8 200 (2 050);

11. «Жетысу» — 10 400 (1 733);

12. «Шахтёр» — 8 500 (1 700).

Ошибка в тексте? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
;