Казахстан на 48 месте

Казахстан на 48 месте

В преддверие главного старта четырехлетия мировыми статистиками был сделан подсчет общего количества завоеванных медалей за все время проведения Олимпийских игр,  возрожденных в 1896 году. Лондонские игры станут тридцатыми за более чем вековую (116 лет) историю подобных мировых форумов. 

Лидируют с огромным отрывом американские атлеты. Со второй строчки до сих пор никто не может сдвинуть достижения советских спортсменов. Замыкают тройку британцы. Ближайшие с постсоветского пространства россияне, Казахстан же на 48 позиции.

Стоит отметить, что если бы все страны бывшего СССР сложили все свои награды, то были бы вторыми вслед за США. Ниже приведена таблица 50-ки лучших. 

# страна
з
с
б
итого
1 USA 929 728 640 2297
2 URS 395 319 296 1010
3 GBR 205 254 249 708
4 FRA 193 212 236 641
5 ITA 191 157 174 522
6 CHN 163 117 105 385
7 GER 161 163 201 525
8 HUN 159 140 158 457
9 GDR 153 129 127 409
10 SWE 139 158 171 468
11 AUS 131 137 164 432
12 JPN 123 112 125 360
13 RUS 108 97 112 317
14 FIN 100 83 115 298
15 ROU 86 89 117 292
16 NED 72 80 95 247
17 KOR 68 74 73 215
18 CUB 66 62 60 188
19 POL 62 80 119 261
20 CAN 57 94 104 255
21 FRG 56 67 81 204
22 NOR 54 46 42 142
23 BUL 51 84 77 212
24 TCH 49 49 44 142
25 SUI 45 70 65 180
26 EUN 45 38 29 112
27 DEN 41 63 66 170
28 BEL 39 51 52 142
29 TUR 37 23 22 82
30 NZL 36 16 34 86
31 ESP 34 48 30 112
32 GRE 30 43 36 109
33 EUA 28 54 36 118
34 UKR 28 22 46 96
35 YUG 26 29 28 83
36 KEN 23 28 24 75
37 BRA 20 25 46 91
38 RSA 20 24 26 70
39 AUT 19 34 35 88
40 ETH 18 6 14 38
41 ARG 17 23 26 66
42 JAM 13 25 17 55
43 MEX 12 18 24 54
44 IRI 11 15 22 48
45 BLR 10 20 36 66
46 PRK 10 12 19 41
47 CZE 10 12 11 33
48 KAZ 9 16 14 39
49 EST 9 8 14 31
50 IND 9 2 7 18

 

Ошибка в тексте? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
;