Теннис

WTA рейтингі: қазақстандық теннисші бірден 232 сатыға жоғарылады

WTA рейтингі: қазақстандық теннисші бірден 232 сатыға жоғарылады
news-banner7
mobile-news-top

Әйелдер теннисі қауымдастығы (WTA) әлемнің үздік теннисшілері рейтингін жариялады, деп хабарлайды Prosports.kz.

Қазақстанның бірінші ракеткасы Елена Рыбакина 22-орында қалды. Юлия Путинцева 35-орынға төмендеді. Ал Зарина Дияс 93-орынға жоғарылады. Қазақстан құрамасының капитаны Ярослава Шведова бірден 232 сатыға жоғарылап, 433-орынға тұрақтады.

WTA рейтингі. 17 мамырдағы жағдай
1 (0). Эшли Барти (Аустралия) – 10175
2 (0). Наоми Осака (Жапония) – 7461
3 (0). Симона Халеп (Румыния) – 6520
4 (0). Арина Соболенко (Беларусь) – 6195
5 (0). София Кенин (АҚШ) – 5865
6 (0). Элина Свитолина (Украина) – 5835
7 (0). Бьянка Андрееску (Канада) – 5265
8 (0). Серена Уильямс (АҚШ) – 4791
9 (+6). Ига Швентек (Польша) – 4435
10 (-1). Каролина Плишкова (Чехия) – 4345
22 (0). Елена Рыбакина (Қазақстан) – 2683
35 (-1). Юлия Путинцева (Қазақстан) – 1905
93 (+3). Зарина Дияс (Қазақстан) – 858
294 (-5). Анна Данилина (Қазақстан) – 224
433 (+232). Ярослава Шведова (Қазақстан) – 107
490. (-3). Гозаль Айнитдинова (Қазақстан) – 88
581 (+13). Жібек Құламбаева (Қазақстан) – 64
855 (+51). Екатерина Дмитриченко (Қазақстан) – 25
1140. (-4). Дарья Детковская (Қазақстан) – 10
1217. (0). Елизавета Карлова (Қазақстан) – 7
1373 (-3). Галина Воскобоева (Қазақстан) – 3

Ошибка в тексте? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Пікірлер