ФИФА рейтингі жаңарды: Қазақстан құрамасы төмендеді

ФИФА рейтингі жаңарды: Қазақстан құрамасы төмендеді
news-banner7
mobile-news-top

ФИФА футбол құрамаларының рейтингін жаңартты, деп хабарлайды Prosports.kz.

Қазақстан құрамасы наурызда Франциядан 0:2 есебімен жеңілген, кейін Украинамен 1:1 есебімен тең түскен еді. Осы ойындардан кейін Қазақстан құрамасы екі сатыға төмендеп, 124-орынға түсті.

Үздік ондықта Италия құрамасы оннан жетінші орынға көтерілді. Аргентина 8, Уругвай 9-орынға төмендеді. Дания құрамасы үздік ондыққа еніп тұр.

ФИФА рейтингі:
1 (1). Бельгия — 1783.38;
2 (2). Франция — 1757.3;
3 (3). Бразилия — 1742.65;
4 (4). Англия — 1686.78 ;
5 (5). Португалия — 1666.12;
6 (6). Испания — 1648.13;
7 (10). Италия — 1642.06;
8 (7). Аргентина — 1641.95;
9 (8). Уругвай — 1639.08;
10 (12). Дания — 1631.55;

24 (24). Украина — 1515.85;
38 (39). Ресей — 1462.65;
86 (85). Өзбекстан — 1283;
89 (88). Беларусь — 1276.79;
90 (99). Армения — 1273.28;
91 (89). Грузия — 1259.51;
98 (96). Қырғызстан — 1240.08;
110 (108). Әзербайжан — 1168.53;
116 (108). Эстония — 1161.58;
121 (120). Тәжікістан — 1151.1;
124 (122). Қазақстан — 1147.35;
130 (132). Түркменістан — 1106.51;
134 (129). Литва — 1102.84;
138 (136). Латвия — 1081.66;
177 (177). Молдова — 948.16.

Ошибка в тексте? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Пікірлер