
Чемпионат Европы
Турнирная таблица
ГРУППА A
игры | Побед | ничьи | Поражений | мячи | очки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Италия | 3 | 2 | 1 | 0 | 8-5 | 7 |
2 | ![]() Грузия | 3 | 0 | 3 | 0 | 4-4 | 3 |
3 | ![]() Беларусь | 3 | 0 | 2 | 1 | 5-6 | 2 |
4 | ![]() Нидерланды | 3 | 0 | 2 | 1 | 6-8 | 2 |
ГРУППА B
игры | Побед | ничьи | Поражений | мячи | очки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Азербайджан | 3 | 3 | 0 | 0 | 16-5 | 9 |
2 | ![]() Венгрия | 3 | 1 | 1 | 1 | 7-11 | 4 |
3 | ![]() Босния и Герцеговина | 3 | 0 | 2 | 1 | 12-13 | 2 |
4 | ![]() Албания | 3 | 0 | 1 | 2 | 9-15 | 1 |
ГРУППА C
игры | Побед | ничьи | Поражений | мячи | очки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Украина | 3 | 3 | 0 | 0 | 7-3 | 9 |
2 | ![]() Хорватия | 3 | 2 | 0 | 1 | 11-3 | 6 |
3 | ![]() Бельгия | 3 | 1 | 0 | 2 | 3-8 | 3 |
4 | ![]() Черногория | 3 | 0 | 0 | 3 | 3-10 | 0 |
ГРУППА D
игры | Побед | ничьи | Поражений | мячи | очки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Португалия | 3 | 3 | 0 | 0 | 11-2 | 9 |
2 | ![]() Румыния | 3 | 1 | 1 | 1 | 8-10 | 4 |
3 | ![]() Финляндия | 3 | 1 | 1 | 1 | 10-13 | 4 |
4 | ![]() Латвия | 3 | 0 | 0 | 3 | 5-9 | 0 |
ГРУППА E
игры | Побед | ничьи | Поражений | мячи | очки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Испания | 3 | 2 | 1 | 0 | 14-1 | 7 |
2 | ![]() Сербия | 3 | 2 | 0 | 1 | 11-9 | 6 |
3 | ![]() Польша | 3 | 1 | 1 | 1 | 5-7 | 4 |
4 | ![]() Молдова | 3 | 0 | 0 | 3 | 5-18 | 0 |
ГРУППА F
игры | Побед | ничьи | Поражений | мячи | очки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Казахстан | 3 | 3 | 0 | 0 | 11-0 | 9 |
2 | ![]() Чехия | 3 | 2 | 0 | 1 | 12-10 | 6 |
3 | ![]() БЮР Македония | 3 | 1 | 0 | 2 | 7-13 | 3 |
4 | ![]() Дания | 3 | 0 | 0 | 3 | 7-14 | 0 |
ГРУППА G
игры | Побед | ничьи | Поражений | мячи | очки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Россия | 3 | 3 | 0 | 0 | 10-0 | 9 |
2 | ![]() Франция | 3 | 2 | 0 | 1 | 9-7 | 6 |
3 | ![]() Словакия | 3 | 1 | 0 | 2 | 9-6 | 3 |
4 | ![]() Турция | 3 | 0 | 0 | 3 | 2-17 | 0 |
ГРУППА A
игры | Побед | ничьи | Поражений | мячи | очки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Словения | 2 | 1 | 1 | 0 | 4-3 | 4 |
2 | ![]() Сербия | 2 | 0 | 2 | 0 | 3-3 | 2 |
3 | ![]() Италия | 2 | 0 | 1 | 1 | 2-3 | 1 |
ГРУППА B
игры | Побед | ничьи | Поражений | мячи | очки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Казахстан | 2 | 1 | 1 | 0 | 6-4 | 4 |
2 | ![]() Россия | 2 | 0 | 2 | 0 | 2-2 | 2 |
3 | ![]() Польша | 2 | 0 | 1 | 1 | 2-6 | 1 |
ГРУППА C
игры | Побед | ничьи | Поражений | мячи | очки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Португалия | 2 | 2 | 0 | 0 | 9-4 | 6 |
2 | ![]() Украина | 2 | 1 | 0 | 1 | 6-7 | 3 |
3 | ![]() Румыния | 2 | 0 | 0 | 2 | 3-7 | 0 |
ГРУППА D
игры | Побед | ничьи | Поражений | мячи | очки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Испания | 2 | 1 | 1 | 0 | 5-4 | 4 |
2 | ![]() Азербайджан | 2 | 1 | 0 | 1 | 5-4 | 3 |
3 | ![]() Франция | 2 | 0 | 1 | 1 | 7-9 | 1 |
1/4
1/2
МАТЧ ЗА 3-Е МЕСТО
ФИНАЛ
11 февраля 2018 02:00 АСТ |