
Коронавирус в спорте
Коронавирус - карта заражения
К этому моменту коронавирусом заразились как минимум 123 спортсмена
Заразилось коронавирусом по странам
Страна | Заразилось | Умерло |
---|---|---|
Испания | 31 | 3 |
Италия | 24 | |
Великобритания | 11 | |
Германия | 7 | |
США | 7 | |
Россия | 5 | |
Франция | 5 | |
Аргентина | 3 | |
Бразилия | 2 | |
Иран | 2 | 2 |
Польша | 2 | |
Южная Корея | 2 | |
Португалия | 2 | 1 |
Австралия | 1 | |
Дания | 1 | |
Греция | 1 | |
Колумбия | 1 | |
Сербия | 1 | |
Гамбия | 1 | |
Швеция | 1 | |
Норвегия | 1 | |
Эстония | 1 | |
Финляндия | 1 | |
Япония | 1 | |
Казахстан | 0 | 0 |
Заразилось коронавирусом по видам спорта
Вид спорта | Заразилось | Умерло |
---|---|---|
Футбол | 86 | 4 |
Баскетбол | 21 | |
Велоспорт | 6 | |
Формула-1 | 2 | |
Хоккей | 2 | |
Теннис | 1 | |
Лыжные гонки | 1 | |
Лёгкая атлетика | 1 | |
Спортивные журналисты | 2 | 2 |
Вылечилось — 9